Judul : Timnas Australia Piala Dunia 2018
link : Timnas Australia Piala Dunia 2018
Menyediakan Jasa : Jasa Pembuatan Website | Service AC Kemang | Service AC Pondok Indah | Service AC Jaksel
Timnas Australia Piala Dunia 2018
INFO TIMNAS AUSTRALIA
Asosiasi | : | Football Federation Australia |
Julukan Tim | : | Socceroos |
Stadion Utama | : | Various |
Penampilan Terbanyak | : | Mark Schwarzer (109) |
Pencetak Gol Terbanyak | : | Tim Cahill (48) |
Pelatih | : | Ange Postecoglou |
Konfederasi | : | AFC - AFF |
Kode FIFA | : | AUS |
Ranking FIFA | : | 43 (18 Oktober 2017) |
Skuad Timnas Australia berhasil lolos ke putaran final pergelaran Piala Dunia 2018 di Rusia, lewat Babak Playoff setelah sebelumnya hanya menempati posisi 3 grup B Zona Asia. di putaran Final Piala Dunia 2018 Australia menempati Grup C bersama Prancis, Peru dan Denmark.
JADWAL TIMNAS AUSTRALIA PIALA DUNIA 2018
Tanggal | Kick-off | Pertandingan | Venue |
---|---|---|---|
16 Juni 2018 | 15:00 | Prancis vs Australia | Kazan Arena |
21 Juni 2018 | 23:00 | Denmark vs Australia | Central Stadium |
26 Juni 2018 | 21:00 | Australia vs Peru | Luzhniki Stadium |
SKUAD PEMAIN TIMNAS AUSTRALIA PIALA DUNIA 2018
No | Posisi | Nama | Umur | Tampil | Gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kiper | Mathew Ryan | 08-04-1992 (25) | 35 | 0 | Brighton & Hove Albion |
- | Kiper | Mitchell Langerak | 22-08-1988 (29) | 8 | 0 | VfB Stuttgart |
- | Kiper | Danny Vukovic | 27-02-1985 (32) | 0 | 0 | KRC Genk |
- | Bek | Matthew Spiranovic | 27-06-1988 (29) | 34 | 1 | Hangzhou Greentown |
- | Bek | Trent Sainsbury | 05-01-1992 (25) | 27 | 3 | Jiangsu Suning |
- | Bek | Ryan McGowan | 15-08-1989 (28) | 20 | 0 | Al-Sharjah |
- | Bek | Bailey Wright | 28-07-1992 (25) | 18 | 1 | Bristol City |
- | Bek | Brad Smith | 09-04-1994 (23) | 17 | 0 | AFC Bournemouth |
- | Bek | Milos Degenek | 28-04-1994 (23) | 11 | 0 | Yokohama F. Marinos |
- | Bek | Alex Gersbach | 08-05-1997 (20) | 3 | 0 | Rosenborg BK |
- | Gelandang | Mark Milligan | 04-08-1985 (32) | 59 | 6 | Melbourne Victory |
- | Gelandang | James Troisi | 03-07-1988 (29) | 32 | 5 | Melbourne Victory |
- | Gelandang | Massimo Luongo | 25-09-1992 (24) | 28 | 5 | Queens Park Rangers |
- | Gelandang | Tom Rogic | 16-12-1992 (24) | 27 | 7 | Celtic |
- | Gelandang | Aaron Mooy | 15-09-1990 (26) | 26 | 5 | Huddersfield Town |
- | Gelandang | Jackson Irvine | 07-03-1993 (24) | 13 | 1 | Burton Albion |
- | Gelandang | Mustafa Amini | 20-04-1993 (24) | 1 | 0 | AGF |
- | Penyerang | Tim Cahill | 06-12-1979 (37) | 100 | 48 | Melbourne City |
- | Penyerang | Robbie Kruse | 05-10-1988 (28) | 55 | 4 | VfL Bochum |
- | Penyerang | Mathew Leckie | 04-02-1991 (26) | 44 | 5 | Hertha BSC |
- | Penyerang | Tomi Juric | 22-07-1991 (26) | 26 | 7 | Luzern |
- | Penyerang | Jamie Maclaren | 29-07-1993 (24) | 4 | 0 | Darmstadt |
- | Penyerang | Awer Mabil | 15-09-1995 (21) | 0 | 0 | Paços de Ferreira |
INFO TIM GRUP C PIALA DUNIA 2018 LAINNYA
Demikianlah Artikel Timnas Australia Piala Dunia 2018
Sekianlah artikel Timnas Australia Piala Dunia 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya. Kami Menyediakan Jasa : Jual-Beli Komputer dan laptop depok | Service AC Kemang | Service AC Pondok Indah | Service AC Jaksel
Anda sekarang membaca artikel Timnas Australia Piala Dunia 2018 dengan alamat link https://beritaaterbaru2018.blogspot.com/2018/01/timnas-australia-piala-dunia-2018.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar